terça-feira, 17 de julho de 2012

No Sertão: 80,2% dos candidatos a prefeito deste ano são do sexo masculino; Mulheres somam apenas 19,8% dos nomes. Veja lista!

Sertão do Estado tem 2.908 postulantes, sendo 197 candidatos para prefeito e 2.711 concorrentes para vereador. Veja!
No Sertão: 80,2% dos candidatos a prefeito deste ano são do sexo masculino; Mulheres somam apenas 19,8% dos nomes. Veja lista!
Apenas 19,8% dos candidatos são mulheres
Dados computados pelo sistema “DivulgaCand” do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que o Sertão da Paraíba já tem 2.908 candidatos registrados para as eleições municipais deste ano. Destes, 197 são candidatos a prefeito e 2.711 a vereador. Os homens ainda são maioria e representam 80,2% dos candidatos.
As mulheres são minoria em todos os cargos das eleições deste ano no Sertão. Entre os candidatos a prefeito, enquanto 155 são homens, somente 42 são mulheres, o que representa um total de 19,8%. Cidades do Sertão como Cajazeiras e Sousa que possuem três candidaturas, apresentam somente postulantes a prefeito do sexo masculino.
A cidade de Princesa Isabel é a cidade que possui o maior número de candidaturas no Sertão, ao todo são cinco candidaturas onde todos os postulantes representam o sexo masculino.
19,8% são mulheres
As cidades de Joca Claudino (antiga Santarém), Pombal e Nova Olinda possuem disputa inteiramente feminina, onde duas candidatas concorrem à prefeitura. Já na cidade de São Domingo de Pombal, uma candidatura única, de uma mulher foi registrada.
De acordo com a legislação, os partidos deveriam respeitar um limite de candidatos por sexo. Pelo menos 30% dos candidatos devem ser de um sexo, enquanto 70% do sexo oposto. No entanto, no Sertão do Estado, os homens continuam à frente e, este ano 80,2% dos candidatos são homens.
Veja a seguir uma tabela com número de candidatos a prefeito e vereador no Sertão do Estado:

Município Candidatos a prefeito Homens Mulheres Candidatos a vereador Vagas para Vereador
Água Branca 2 2 0 21 9
Aguiar 1 1 0 18 9
Aparecida 2
2 0 25 9
Areia de Baraúnas 2 2 0 26 9
Bernardino Batista 2 2 0 31 9
Boa Ventura  3  2  1  38  9
Bom Jesus  2  2  0  20  9
Bom Sucesso  2  2  0  18  9
Bonito de Santa Fé    3  2  1  32  9
Brejo do Cruz    2  2  0  36  9
Brejo dos Santos     2  2  0  19  9
Cachoeira dos Índios    2  1  1  22  9
Cacimba de Areia     3  2  1  28  9
Cacimbas    2  2  0  28  9
Cajazeiras    3  3  0  93  15
Cajazeirinhas   
 2  2  0  21  9
Carrapateira     3  2  1  21  9
Catingueira     2  2  0  26  9
Catolé do Rocha     2  2  0  35  11
Conceição     3  2  1  40 11
Condado     3  3  0  31  9
Coremas     2  1  1  40  11
Curral Velho     1  1  0  11  9
Desterro    2  1  1  36  9
Diamante     4  3  1  35  9
Emas   2  1  1  29  9
Ibiara    3  3  0  27  9
Igaracy    3  2  1  27  9
Imaculada      3  3  0  32  9
Itaporanga    3  3  0  66  11
Jericó    2  2  0  35  9
Juru    3  3  0  31  9
Lagoa    2  2  0  25  9
Lastro     2  2  0  20  9
Livramento     3  1  2  32  9
Mãe D’Água     3  2 1  29  9
Malta   4  3  1  26  9
Manaíra     3  3  0  30  9
Marizópolis     2  2  0  30  9
Maturéia    2  2  0  32  9
Monte Horebe     3  2  1  34  9
Nazarezinho     2  2  0  34  9
Nova Olinda    2  0  2  15  9
Olho D’Água    2  2  0  26  9
Passagem     2  2  0  25  9
Patos     3  2  1  167  13
Paulista     3  2  1  23  9
Pedra Branca    2  2  0  26  9
Piancó    3  2  1  43  11
Poço Dantas     1  1  0  15  9
Poço de José de Moura     2  1  1  34  9
Pombal    2  0  2  48  13
Princesa Isabel    5  5  0  42  11
Quixaba     2  2  0  15  11
Riacho dos Cavalos     3  3  0  34  9
Salgadinho     2  1  1  17  9
Santa Cruz     2  2  0  26  9
Santa Helena     2  1  1  34  9
Santa Teresinha     3  2  1  33  9
Santana dos Garrotes    2  2  0  25  9
Santarém     2  0  2  18  9
São Bentinho     2  1  1  27  9
São Bento     2  2  0  42  13
São Domingos de Pombal     1  0  1  11  9
São Francisco    2 2  0  22  9
São João do Rio do Peixe     2  2  0  54  11
São José da Lagoa Tapada     2  2  0  32  9
São José de Espinharas     2  2  0  30 9
São José de Piranhas    3  2  1  43  11
São José de Princesa    3  2  1  17  9
São José do Bonfim    2  1  1  22  9
São José do Brejo do Cruz   2  2  0  22  9
Serra Branca    4  3  1  47  9
Sousa    3  3  0  93  13
Taperoá     2  1  1  36  9
Tavares     3  3  0  40  9
Teixeira     4  3  1  55  9
Triunfo     2  1  1  34  9
Uiraúna    2  1  1  33  9
Várzea    3  2  1  31  9
Vieirópolis     2  1 1  36  9
Vista Serrana     2  1  1  28  9

On-line
Os dados são divulgados por meio do DivulgaCand 2012, onde é possível consultar o número de candidaturas por município e por cargo. Além disso, é possível verificar a situação do pedido de registro do candidato, o sistema permite pesquisar informações repassadas à Justiça Eleitoral, como a declaração de bens do candidato, consulta a certidões criminais e previsão de gastos de campanha do mesmo.
O sistema está disponibilizado na internet para todos os cidadãos. Para acessá-lo, não há necessidade de cadastro prévio ou autenticação de usuário.
 SERTÃO EM FOCO COM  DIÁRIO DO SERTÃO com informações do TSE e Correio da Paraíba

Nenhum comentário:

Postar um comentário